F47H9P32-3*16+1*10高溫防腐電纜
更新時間:2024-08-21
產品特點:
F47H9P32-3*16+1*10高溫防腐電纜通過各項認證證書電纜結構:F47氟塑料絕緣和H9護套銅絲編織屏蔽細鋼絲鎧裝高溫防腐電纜
F47H9P32-3*16+1*10高溫防腐電纜通過各項認證證書電纜結構:F47氟塑料絕緣和H9護套銅絲編織屏蔽細鋼絲鎧裝高溫防腐電纜
產品介紹
F47H9P32-3*16+1*10高溫防腐電纜產品特點:
額定電壓:U0/U為0.6/1KV.
工作溫度:F46氟塑料絕緣不超過200℃;
F4氟塑料絕緣不超過260℃;
F47氟塑料絕緣不超過285℃;
硅橡膠絕緣不超過180℃。
敷設電纜時的環(huán)境溫度不低于0℃; zui小彎曲直徑為電纜彎曲試驗用圓柱體直徑的2倍。
F47H9P32-3*16+1*10高溫防腐電纜產品用途
耐高溫防腐電纜適用交流額定電壓0.6/1KV及以下鋼鐵、石油、化工、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè)、在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環(huán)境中固定敷設用電力傳輸線。
執(zhí)行標準
耐高溫防腐電纜按Q/LB-12設計制造, 成品電纜的阻燃性能符合GB12666-90的規(guī)定。
型號及名稱:
序號 | 型號 | 名稱 |
1 | FF | F46氟塑料絕緣和護套耐高溫防腐電纜 |
2 | FF22 | F46氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝耐高溫防腐電纜 |
3 | FF32 | F46氟塑料絕緣和護套細鋼絲鎧裝耐高溫防腐電纜 |
4 | FFP | F46氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐高溫防腐電纜 |
5 | FFP22 | F46氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫防腐電纜 |
6 | FFP32 | F46氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽細鋼絲鎧裝耐高溫防腐電纜 |
7 | FV-105 | F46氟塑料絕緣和105℃聚氯乙烯護套耐高溫防腐電纜 |
8 | FV-105 | F46氟塑料絕緣和105℃聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐高溫防腐電纜 |
9 | FV-105 | F46氟塑料絕緣和105℃聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝耐高溫防腐電纜 |
10 | FVF | F46氟塑料絕緣和護套高溫防腐電纜 |
11 | FVF-22 | F46氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝高溫防腐電纜 |
12 | FVF-32 | F46氟塑料絕緣和護套細鋼絲鎧裝高溫防腐電纜 |
13 | FG | F46氟塑料絕緣和硅橡膠護套高溫防腐電纜 |
14 | FG22 | F4氟塑料絕緣和硅橡膠護套鋼帶鎧裝高溫防腐電纜 |
15 | FG32 | F4氟塑料絕緣和硅橡膠護套細鋼絲鎧裝高溫防腐電纜 |
16 | F4H11 | F4氟塑料絕緣和H11護套高溫防腐電纜 |
17 | F4H11P | F4氟塑料絕緣和H11護套銅絲編織屏蔽高溫防腐電纜 |
18 | F4H11P22 | F4氟塑料絕緣和H11護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝高溫防腐電纜 |
19 | F4H11P32 | F47氟塑料絕緣和H11護套銅絲編織屏蔽細鋼絲鎧裝高溫防腐電纜 |
20 | F47H9 | F47氟塑料絕緣和H9護套高溫防腐電纜 |
21 | F47H9P | F47氟塑料絕緣和H9護套銅絲編織屏蔽高溫防腐電纜 |
22 | F47H9P22 | F47氟塑料絕緣和H9護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝高溫防腐電纜 |
23 | F47H9P32 | F47氟塑料絕緣和H9護套銅絲編織屏蔽細鋼絲鎧裝高溫防腐電纜 |
注:阻燃電纜在原型號前加“ZR”,耐火電纜在原型號前加“NH”。
規(guī)格:
型號 | 額定電壓 | 芯數(shù) | 標稱截面 |
U0/U(KV) | (mm²) | ||
FF、FF22、FF32、FFP、FFP22、FFP32、 | 0.6/1 | 1-4 | 1.5-240 |
FV、FV22、FV32、FVF、FVF-22、FVF-32、 | |||
FG、FG22、FG32、F4H11、F4H11P、F4H11P22、F4H11P32 | |||
F47H9、F47H9P、F47P22、F47H9P32. |
關鍵詞:
更多產品
在線留言