產(chǎn)品介紹
BVR接地雙色線產(chǎn)品特點及用途:
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的動力裝置的固定敷設(shè)。
BVR接地雙色線使用特性:BV-105型號不超過150℃,其它不超過75℃,敷設(shè)溫度不低于0℃。
基本型號及名稱
型號 | 名稱 |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電線 |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓形電線 |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形電線 |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形電線 |
BV-105 |
主要技術(shù)指標
1、成品絕緣線和成品電線,放在20±5℃的室溫水中至少1h后,能經(jīng)受表7規(guī)定的交流電壓試驗;
2、電線具有良好的電氣絕緣性能、力學性能和不延性能,質(zhì)量可靠,方便耐用;
3、成品電線的絕緣或護套表面應有生產(chǎn)廠名、型號和電壓的連續(xù)標志。
試驗名稱 | 試驗項目 | 試驗值 | ||
電線額定電壓 | ||||
300/500V | 450/750V | |||
成品絕緣線芯電壓試驗 | 試驗電壓(V) 按絕緣厚度 | 0.63mm及以下 | 1500 | |
0.60mm及以上 | 2000 | |||
電壓施加時間不小于(min) | 5 | |||
成品電線電壓試驗 | 試驗電壓 | 2000 | ||
電壓施加時間不小于(min) | 5 |
基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
標稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑mm | zui大外徑值mm | 參考重量(kg/km) | 20℃導體電阻 ≤(Ω/km) |
0.5 | 7/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36.0 |
0.75(A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
0.75(B) | 7/0.37 | 2.8 | 12.0 | 24.5 |
1.0(A) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
1.0(B) | 7/0.43 | 3.0 | 15.0 |
標稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑㎜ | zui大外徑值 mm | 參考重量(kg/km) | 20℃導體電阻 ≤(Ω/km) | ||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||
1.5(A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12 | 18.1 | 12.1 |
1.5(B) | 7/0.5 | 3.5 | 21.6 | 12.7 | 18.1 | 12.1 |
2.5(A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 17 | 12.1 | 7.41 |
2.5(B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 20 | 12.1 | 7.41 |
4(A) | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 22 | 7.41 | 4.61 |
4(B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 25.4 | 7.41 | 4.61 |
6(A) | 1/2.76 | 4.8 | 50.3 | 29 | 4.61 | 3.08 |
6(B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 41 | 4.61 | 3.08 |
10 | 7/1.35 | 7.1 | 119 | 62 | 3.08 | 1.83 |
16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 78 | 1.91 | 1.15 |
25 | 27/2.04 | 10.0 | 281 | 118 | 1.20 | 0.727 |
35 | 27/2.52 | 11.5 | 381 | 156 | 0.868 | 0.524 |
50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 215 | 0.641 | 0.387 |
70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 282 | 0.443 | 0.268 |
95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 385 | 0.320 | 0.193 |
120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 431 | 0.253 | 0.153 |
150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 539 | 0.206 | 0.124 |
185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 666 | 0.164 | 0.0991 |
240 | 61/2.25 | 26.5 | 2350 | 857 | 0.125 | 0.0754 |
300 | 61/2.52 | 29.5 | 2930 | 1070 | 0.100 | 0.0601 |
400 | 61/2.85 | 33.0 | 3870 | 1390 | 0.0778 |
BVVB、BLVVB300/500V
標稱截面 mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)片 芯×根數(shù)×線徑㎜ | zui大外徑值mm | 參考重量(kg/km) | 20℃導體電阻 ≤(Ω/km) | |||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | ||
2×0.75 | 2×1/0.97 | 4.6×7.0 | 4.6×7.0 | 43.7 | 24.5 | 24.5 | |
2×1.0 | 2×1/1.13 | 4.8×7.3 | 4.8×7.4 | 51.0 | 28.1 | 28.1 | |
2×1.5 | 2×1/1.38 | 5.8×8.8 | 5.4×8.4 | 65.9 | 32.1 | 32.1 | 18.1 |
2×2.5 | 2×1/1.78 | 6.2×9.8 | 6.2×9.8 | 95.7 | 64.9 | 7.41 | 12.1 |
2×4 | 2×1/2.25 | 6.8×11.0 | 7.2×11.5 | 146.0 | 80.7 | 4.61 | 7.41 |
2×6 | 2×1/2.76 | 7.4×12.0 | 8.0×13.0 | 200.0 | 104 | 3.08 | 4.61 |
2×10 | 2×7/1.35 | 9.6×16.0 | 9.6×16.0 | 323.0 | 177 | 1.83 | 3.08 |
3×0.75 | 3×1/0.97 | 4.8×9.4 | 4.6×9.4 | 62.6 | 46 | 24.50 | |
3×1.0 | 3×1/1.13 | 5.0×9.8 | 4.8×9.8 | 74.3 | 52 | 18.10 | |
3×1.5 | 3×1/1.38 | 6.0×11.6 | 5.4×11.5 | 95.6 | 61.4 | 12.10 | 18.1 |
3×2.5 | 3×1/1.78 | 6.2×13.5 | 6.2×13.5 | 140 | 93.9 | 7.41 | 12.1 |
3×4 | 3×1/2.25 | 7.0×15.0 | 7.4×16.5 | 220 | 123 | 7.41 | 7.41 |
3×6 | 3×1/2.76 | 7.4×17.0 | 8.0×18.0 | 295 | 153 | 4.61 | 4.61 |
3×10 | 3×7/1.35 | 9.6×22.5 | 9.6×22.5 | 485 | 261 | 1.83 |
更多產(chǎn)品
在線留言