高溫補償導(dǎo)線
更新時間:2024-08-20
產(chǎn)品特點:
高溫補償導(dǎo)線是安徽華強電纜有限公司專業(yè)產(chǎn)品,用它們連接熱電偶與測量裝置,以補償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差。
高溫補償導(dǎo)線是安徽華強電纜有限公司專業(yè)產(chǎn)品,用它們連接熱電偶與測量裝置,以補償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差。
- 上一個:KVVRP 27*1.0控制電纜
- 下一個:補償電纜 KX-HA-FFP 2*1.5
產(chǎn)品介紹
高溫補償導(dǎo)線用途:
熱電偶用補償導(dǎo)線它是在一定溫度范圍內(nèi)(包括常溫)具有與所匹配的熱電偶的熱電動勢的標(biāo)稱值相同的一對帶有絕緣層的導(dǎo)線,用它們連接熱電偶與測量裝置,以補償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差。分為延長型和補償型兩種。
高溫補償導(dǎo)線產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:無要求
2、工作溫度:-25~+260℃
3、導(dǎo)體:實芯或絞合合金絲
4、絕緣:聚氯乙烯/聚四氟乙烯
5、護(hù)套:聚氯乙烯/聚四氟乙烯/無堿玻璃絲
6、屏蔽:鍍錫銅絲或鍍鋅鋼絲或鋁塑復(fù)合帶
7、顏色:紅/黃/蘭/白/黑/灰/棕等
型號和名稱及配用熱電偶:
型號 | 名稱 | 配用熱電偶 | 熱電偶分度號 | 產(chǎn)品用型號含義 |
SC或RC | 銅-銅鎳0.6補償型導(dǎo)線 | 鉑銠 10- 鉑熱電偶 | S或R | S- 表示熱電特性允差為精密級補償導(dǎo)線; P- 表示有屏蔽層的補償導(dǎo)線; G- 表示一般用補償導(dǎo)線; V- 聚氯乙烯材料( PVC ); H- 表示耐熱用補償導(dǎo)線; F- 聚四氟乙烯材料; R- 表示多股補償導(dǎo)線; B- 無堿玻璃絲材料 |
鉑銠 13- 鉑熱電偶 | ||||
KCA | 鐵-銅鎳22補償型導(dǎo)線 | 鎳鉻 - 鎳硅熱電偶 | K | |
KCB | 銅-銅鎳 40補償型導(dǎo)線 | |||
KX | 鎳鉻10-鎳硅 3延長型導(dǎo)線 | |||
NC | 鐵-銅鎳 18補償型導(dǎo)線 | 鎳鉻硅 - 鎳硅熱電偶 | N | |
NX | 鎳鉻14-鎳硅延長型導(dǎo)線 | |||
EX | 鎳鉻10-銅鎳 45延長型導(dǎo)線 | 鎳鉻 - 銅鎳熱電偶 | E | |
JX | 鐵-銅鎳 45延長型導(dǎo)線 | 鐵 - 銅鎳熱電偶 | J | |
TX | 銅-銅鎳 45延長型導(dǎo)線 | 銅 - 康銅熱電偶 | T |
產(chǎn)品規(guī)格
線芯型式 | 線芯標(biāo)稱截面(mm2) | 線芯股數(shù) | 合金絲單線直徑( mm ) |
單股線芯 | 0.2 | 1 | 0.52 |
0.5 | 1 | 0.8 | |
1 | 1 | 1.13 | |
1.5 | 1 | 1.37 | |
2.5 | 1 | 1.76 | |
多股線芯 (軟線) | 0.2 | 7 | 0.2 |
0.5 | 7 | 0.3 | |
1 | 7 | 0.43 | |
1.5 | 7 | 0.52 | |
2.5 | 19 | 0.41 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸:
使用分類 | 線芯標(biāo)稱截面 | 絕緣層標(biāo)稱厚度 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 補償導(dǎo)線最大外徑(mm) | |
(mm2) | (mm) | (mm) | 單股線芯 | 多股軟線芯 | |
一般用 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 3.0 × 4.6 | 3.1 × 4.8 |
0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.7 × 6.4 | 3.9 × 6.6 | |
1 | 0.7 | 1 | 5.0 × 7.7 | 5.1 × 8.0 | |
1.5 | 0.7 | 1 | 5.2 × 8.3 | 5.5 × 8.7 | |
2.5 | 0.7 | 1 | 5.7 × 9.3 | 5.9 × 9.8 | |
耐熱用 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.3 × 4.0 | 2.4 × 4.2 |
0.5 | 0.4 | 0.3 | 2.6 × 4.6 | 2.8 × 4.8 | |
1 | 0.4 | 0.3 | 3.0 × 5.3 | 3.1 × 5.6 | |
1.5 | 0.4 | 0.3 | 3.2 × 5.8 | 3.4 × 6.2 | |
2.5 | 0.4 | 0.3 | 3.6 × 6.7 | 4.0 × 7.3 |
20℃時往復(fù)電阻值:
補償導(dǎo)線型號 | 線芯標(biāo)稱截面(mm2) | ||||
0.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | |
SC 或 RC | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
KCA | 3.5 | 1.4 | 0.7 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 2.6 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
KX | 5.5 | 2.2 | 1.1 | 0.73 | 0.44 |
EX | 6.25 | 2.5 | 1.25 | 0.73 | 0.5 |
JX | 3.25 | 1.3 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
TX | 2.6 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
NC | 3.75 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 0.3 |
NX | 7.15 | 2.86 | 1.43 | 0.95 |
更多產(chǎn)品
在線留言