屏蔽電纜KVVP4*6
更新時間:2024-08-20
KVVP-450/750V-4*6控制屏蔽電纜銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽電纜
屏蔽電纜KVVP4*6產(chǎn)品特點及用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下自動控制或監(jiān)測系統(tǒng)、電器儀表連接等場合用傳輸線。
屏蔽電纜產(chǎn)品執(zhí)行標準
GB9330-88
阻燃性能試驗執(zhí)行GB12666-90標準
屏蔽電纜KVVP4*6使用特性
1)交流額定電壓:U0/U 450/750KV
2)zui高工作溫度:聚氯乙烯(聚乙烯)絕緣不超過70℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃
低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃
低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和125℃兩種
3)zui低環(huán)境溫度:聚氯乙烯護套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
4)電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。
5)電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜zui小為電纜外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜zui小為電纜外徑的12倍
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
備注:需要阻燃護套型號前加ZR,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
屏蔽電纜代號名稱和含義
項目 | 代號 | 說明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級阻燃 |
系列代號 | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
YD | 低煙無鹵聚烯烴(YDJ低煙無鹵交聯(lián)聚烯烴) | |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
護套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
YD | 低煙無鹵聚烯烴 | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套 |
23 | 鋼帶鎧裝聚乙烯護套 | |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套 | |
33 | 鋼絲鎧裝聚乙烯護套 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
屏蔽電纜主要技術(shù)指標
1. 成品電纜導(dǎo)體直流電阻(Ω/km.20℃)參照附錄A表3規(guī)定。
2. 絕緣電阻及絕緣標稱厚度符合下表規(guī)定:
標稱截面(mm2) | 絕緣標稱厚度(mm) | 絕緣電阻(MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.12 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
關(guān)鍵詞:屏蔽電纜