176/80PP潛油泵電纜
更新時(shí)間:2024-08-17
產(chǎn)品特點(diǎn):
該電纜適用于石油行業(yè),可向潛油電泵機(jī)組輸送電能,適合石油工業(yè)井下安裝。:
該電纜適用于石油行業(yè),可向潛油電泵機(jī)組輸送電能,適合石油工業(yè)井下安裝。:
- 上一個(gè):RE-2Y(St)Y PiMF-SWA電纜
- 下一個(gè):LSZH耐溫電纜
產(chǎn)品介紹
潛油泵電纜176℉/80℃PP絕緣HDPE護(hù)套圓形潛油泵電纜
標(biāo)準(zhǔn):IEEEStd.1019APIRP11S5APIRP11S6結(jié)構(gòu)導(dǎo)體:帶聚粘結(jié)層的實(shí)心裸銅導(dǎo)體。絕緣:聚丙烯絕緣。護(hù)套:HDPE護(hù)套。鎧裝:鍍鋅鋼帶鎧裝。
尺寸和重量3KV
電纜型號(hào) | 導(dǎo)體規(guī)格 | 導(dǎo)體外徑 | 絕緣厚度 | 總外徑 | 重量 | |||||
AWG | mm² | inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | lbs/kft | kg/km | |
QYPHY-80-4kV-3G6 | 6 | 13.3 | 0.16 | 4.1 | 0.075 | 1.9 | 1.1 | 26.8 | 860 | 1280 |
QYPHY-80-4kV-3G4 | 4 | 21.1 | 0.2 | 5.1 | 0.075 | 1.9 | 1.1 | 29.1 | 1080 | 1607 |
QYPHY-80-4kV-3G2 | 2 | 33.5 | 0.26 | 6.6 | 0.075 | 1.9 | 1.3 | 32.6 | 1420 | 2113 |
QYPHY-80-4kV-3G1 | 1 | 42.4 | 0.29 | 7.4 | 0.075 | 1.9 | 1.3 | 33.8 | 1640 | 2440 |
4KV
電纜型號(hào) | 導(dǎo)體規(guī)格 | 導(dǎo)體外徑 | 絕緣厚度 | 總外徑 | 重量 | |||||
AWG | mm² | inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | lbs/kft | kg/km | |
QYPHY-80-4kV-3G6 | 6 | 13.3 | 0.16 | 4.1 | 0.08 | 2.1 | 1.1 | 27.7 | 900 | 1339 |
QYPHY-80-4kV-3G4 | 4 | 21.1 | 0.2 | 5.1 | 0.08 | 2.1 | 1.2 | 30 | 1120 | 1666 |
QYPHY-80-4kV-3G2 | 2 | 33.5 | 0.26 | 6.6 | 0.08 | 2.1 | 1.3 | 33.5 | 1460 | 2172 |
QYPHY-80-4kV-3G1 | 1 | 42.4 | 0.29 | 7.4 | 0.08 | 2.1 | 1.4 | 34.6 | 1680 | 2500 |
5KV
電纜型號(hào) | 導(dǎo)體規(guī)格 | 導(dǎo)體外徑 | 絕緣厚度 | 總外徑 | 重量 | |||||
AWG | mm² | inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | lbs/kft | kg/km | |
QYPHY-80-4kV-3G6 | 6 | 13.3 | 0.16 | 4.1 | 0.09 | 2.3 | 1.1 | 28.5 | 930 | 1384 |
QYPHY-80-4kV-3G4 | 4 | 21.1 | 0.2 | 5.1 | 0.09 | 2.3 | 1.2 | 30.9 | 1160 | 1726 |
QYPHY-80-4kV-3G2 | 2 | 33.5 | 0.26 | 6.6 | 0.09 | 2.3 | 1.4 | 34.3 | 1500 | 2232 |
QYPHY-80-4kV-3G1 | 1 | 42.4 | 0.29 | 7.4 | 0.09 | 2.3 | 1.4 | 35.5 | 1720 | 2559 |
更多產(chǎn)品
在線(xiàn)留言